cod. | mm. | mm. | kg./mt. | mt. | |
5 | 165 | 13 | 2,54 | 3,10 | |
7 | 190 | 14 | 3,31 | 3,20 | |
8 | 200 | 14 | 3,57 | 3,30 | |
9 | 220 | 16 | 4 | 3,40 | |
10 | 225 | 16 | 4,35 | 3,40 |
Larghezza di base (+/- 4mm) | |
Larghezza con alette (+/- 4mm) | |
Profondità scultura (+/- 0,5mm) | |
Peso fascia per metro (+/- 2%) | |
Lunghezza fascia (+/- 2%) |