cod. | mm. | mm. | kg./mt. | mt. | |
7 | 195 | 19,5 | 4,54 | 3,20 | |
8 | 200 | 19,5 | 4,59 | 3,20 | |
9 | 220 | 20 | 4,58 | 3,20 | |
10,5 | 235 | 20,5 | 5,45 | 3,20 | |
12 | 255 | 20 | 5,77 | 3,20 |
Larghezza di base (+/- 4mm) | |
Larghezza con alette (+/- 4mm) | |
Profondità scultura (+/- 0,5mm) | |
Peso fascia per metro (+/- 2%) | |
Lunghezza fascia (+/- 2%) |