cod. | mm. | mm. | kg./mt. | mt. | |
8,5 | 210 | 20 | 4,53 | 3,40 | |
9 | 220 | 17,5 | 3,81 | 3,40 | |
10 | 230 | 18 | 4,05 | 3,40 | |
10,5 | 235 | 19,5 | 4,48 | 3,40 | |
11 | 240 | 18 | 4,20 | 3,40 |
Larghezza di base (+/- 4mm) | |
Larghezza con alette (+/- 4mm) | |
Profondità scultura (+/- 0,5mm) | |
Peso fascia per metro (+/- 2%) | |
Lunghezza fascia (+/- 2%) |