cod. | mm. | mm. | kg./mt. | mt. | |
8,5 | 210 | 19,5 | 4,47 | 3,30 | |
9 | 220 | 19,5 | 4,77 | 3,40 | |
10,5 | 240 | 19,5 | 5,29 | 3,40 | |
11 | 245 | 19,5 | 5,35 | 3,40 | |
12 | 250 | 19,5 | 5,46 | 3,40 |
Larghezza di base (+/- 4mm) | |
Larghezza con alette (+/- 4mm) | |
Profondità scultura (+/- 0,5mm) | |
Peso fascia per metro (+/- 2%) | |
Lunghezza fascia (+/- 2%) |