cod. | mm. | mm. | kg./mt. | mt. | |
0 | 120 | 11,5 | 1,52 | 3,45 | |
1 | 130 | 11 | 1,67 | 3,45 | |
2 | 140 | 13 | 1,93 | 3,45 | |
3 | 150 | 13 | 2,02 | 3,45 | |
4 | 160 | 16 | 2,12 | 3,45 | |
5 | 165 | 16 | 3,07 | 3,45 | |
6 | 180 | 15 | 2,9 | 3,10 | |
7 | 190 | 16 | 3,45 | 3,20 | |
8 | 200 | 16 | 3,67 | 3,30 | |
9 | 220 | 17,5 | 4,04 | 3,40 | |
10 | 230 | 17 | 4,49 | 3,40 | |
10,5 | 240 | 17,5 | 4,25 | 3,40 | |
12 | 250 | 17,5 | 4,7 | 3,40 |
Larghezza di base (+/- 4mm) | |
Larghezza con alette (+/- 4mm) | |
Profondità scultura (+/- 0,5mm) | |
Peso fascia per metro (+/- 2%) | |
Lunghezza fascia (+/- 2%) |