cod. | mm. | mm. | kg./mt. | mt. | |
8 | 200 | 16 | 3,68 | 3,30 | |
8,5 | 210 | 17 | 3,89 | 3,35 | |
9 | 220 | 18 | 4,52 | 3,40 | |
10 | 225 | 18 | 4,84 | 3,40 | |
10,5 | 235 | 18 | 4,92 | 3,40 | |
12 | 250 | 18 | 4,98 | 3,40 |
Larghezza di base (+/- 4mm) | |
Larghezza con alette (+/- 4mm) | |
Profondità scultura (+/- 0,5mm) | |
Peso fascia per metro (+/- 2%) | |
Lunghezza fascia (+/- 2%) |