cod. | mm. | mm. | kg./mt. | mt. | |
6 | 180 | 16,3 | 3,17 | 3,10 | |
7 | 190 | 16 | 3,3 | 3,20 | |
8 | 200 | 16,5 | 3,79 | 3,30 | |
9 | 220 | 18 | 4,37 | 3,40 | |
10,5 | 235 | 18 | 4,73 | 3,40 | |
11 | 243 | 18 | 4,85 | 3,40 | |
12 | 250 | 18 | 4,92 | 3,40 |
Larghezza di base (+/- 4mm) | |
Larghezza con alette (+/- 4mm) | |
Profondità scultura (+/- 0,5mm) | |
Peso fascia per metro (+/- 2%) | |
Lunghezza fascia (+/- 2%) |