cod. | mm. | mm. | kg./mt. | mt. | |
6 | 180 | 11,5 | 2,36 | 3,10 | |
7 | 190 | 11,9 | 2,51 | 3,20 | |
8 | 200 | 12,5 | 2,63 | 3,30 | |
8,5 | 210 | 12,5 | 3,39 | 3,40 | |
9,5 | 225 | 12,5 | 3,72 | 3,40 | |
10,5 | 235 | 12,5 | 3,73 | 3,40 | |
11 | 245 | 12,5 | 3,68 | 3,40 |
Larghezza di base (+/- 4mm) | |
Larghezza con alette (+/- 4mm) | |
Profondità scultura (+/- 0,5mm) | |
Peso fascia per metro (+/- 2%) | |
Lunghezza fascia (+/- 2%) |