cod. | mm. | mm. | kg./mt. | mt. | |
0 | 120 | 11 | 1,76 | 3,40 | |
1 | 130 | 11 | 1,68 | 3,40 | |
2 | 140 | 11 | 1,88 | 3,40 | |
3 | 150 | 11 | 2,02 | 3,40 | |
4 | 160 | 11 | 2,16 | 3,40 | |
5 | 170 | 11 | 2,30 | 3,40 |
Larghezza di base (+/- 4mm) | |
Larghezza con alette (+/- 4mm) | |
Profondità scultura (+/- 0,5mm) | |
Peso fascia per metro (+/- 2%) | |
Lunghezza fascia (+/- 2%) |