cod. | mm. | mm. | kg./mt. | mt. | |
0 | 120 | 12 | 1,9 | 3,40 | |
1 | 135 | 12 | 1,95 | 3,50 | |
2 | 140 | 11,5 | 2,09 | 3,50 | |
3 | 150 | 13 | 2,49 | 3,40 | |
4 | 160 | 13 | 2,55 | 3,45 | |
5 | 170 | 12 | 3,26 | 3,45 | |
6 | 180 | 14,5 | 3,47 | 3,20 | |
7 | 190 | 14,5 | 3,24 | 3,10 | |
8 | 200 | 15,5 | 3,73 | 3,20 | |
9 | 220 | 15,5 | 4,02 | 3,30 | |
10 | 230 | 15 | 4,17 | 3,40 | |
12 | 250 | 15 | 4,57 | 3,40 | |
14 | 270 | 13 | 1,85 | 3,40 |
Larghezza di base (+/- 4mm) | |
Larghezza con alette (+/- 4mm) | |
Profondità scultura (+/- 0,5mm) | |
Peso fascia per metro (+/- 2%) | |
Lunghezza fascia (+/- 2%) |