cod. | mm. | mm. | kg./mt. | mt. | |
0 | 120 | 14 | 1,88 | 3,50 | |
2 | 135 | 16 | 2,41 | 3,50 | |
3 | 145 | 16 | 2,48 | 3,50 | |
4 | 160 | 16 | 2,84 | 3,45 | |
6 | 180 | 17 | 3,47 | 3,10 | |
8 | 200 | 18 | 4,16 | 3,30 |
Larghezza di base (+/- 4mm) | |
Larghezza con alette (+/- 4mm) | |
Profondità scultura (+/- 0,5mm) | |
Peso fascia per metro (+/- 2%) | |
Lunghezza fascia (+/- 2%) |