cod. | mm. | mm. | mm. | kg./mt. | mt. | |
6 | 180 | - | 15,5 | 2,95 | 3,10 | |
7 | 190 | - | 15,5 | 3,30 | 3,20 | |
8 | 200 | - | 15,5 | 3,52 | 3,30 | |
8,5 | 210 | 240 | 16 | 3,75 | 3,40 | |
9 | 220 | - | 16 | 4,30 | 3,40 | |
10,5 | 240 | 270 | 16 | 4,35 | 3,40 | |
12 | 250 | - | 17 | 4,56 | 3,40 |
Larghezza di base (+/- 4mm) | |
Larghezza con alette (+/- 4mm) | |
Profondità scultura (+/- 0,5mm) | |
Peso fascia per metro (+/- 2%) | |
Lunghezza fascia (+/- 2%) |