cod. | mm. | mm. | kg./mt. | mt. | |
6 | 180 | 16 | 3,22 | 3,10 | |
7 | 195 | 16,5 | 3,59 | 3,20 | |
8 | 200 | 16,5 | 3,81 | 3,30 | |
9 | 220 | 17,5 | 4,20 | 3,40 | |
10,5 | 235 | 17,5 | 4,67 | 3,40 |
Larghezza di base (+/- 4mm) | |
Larghezza con alette (+/- 4mm) | |
Profondità scultura (+/- 0,5mm) | |
Peso fascia per metro (+/- 2%) | |
Lunghezza fascia (+/- 2%) |