cod. | mm. | mm. | kg./mt. | mt. | |
8,5 | 210 | 240 | 20 | 4,51 | |
9 | 220 | 250 | 20 | 4,65 | |
10 | 230 | 260 | 20 | 5,01 | |
11 | 240 | 270 | 20 | 5,16 | |
12 | 250 | 280 | 20 | 5,5 | |
13 | 260 | 290 | 20 | 5,77 | |
14 | 270 | - | 16 | 5,2 | |
11R | 240 | - | 20 | 5,08 | |
12R | 250 | - | 20 | 5,34 |
Larghezza di base (+/- 4mm) | |
Larghezza con alette (+/- 4mm) | |
Profondità scultura (+/- 0,5mm) | |
Peso fascia per metro (+/- 2%) | |
Lunghezza fascia (+/- 2%) |