cod. | mm. | mm. | kg./mt. | mt. | |
2 | 140 | 12,5 | 2,04 | 3,40 | |
3 | 150 | 12,5 | 2,15 | 3,40 | |
4 | 160 | 15,5 | 2,53 | 3,45 | |
5 | 165 | 15 | 2,69 | 3,40 | |
6 | 180 | 15 | 2,88 | 3,10 | |
7 | 190 | 15,5 | 3,23 | 3,20 | |
8 | 200 | 16 | 3,71 | 3,30 | |
9 | 220 | 16 | 3,71 | 3,30 | |
10,5 | 235 | 16 | 4,23 | 3,40 | |
11 | 245 | 16 | 4,35 | 3,40 | |
12 | 250 | 16 | 4,37 | 3,40 | |
13 | 260 | 16 | 4,78 | 3,40 | |
9A | 220 | 19 | 4,35 | 3,40 | |
10A | 230 | 19 | 4,60 | 3,40 | |
11A | 240 | 19 | 4,70 | 3,40 |
Larghezza di base (+/- 4mm) | |
Larghezza con alette (+/- 4mm) | |
Profondità scultura (+/- 0,5mm) | |
Peso fascia per metro (+/- 2%) | |
Lunghezza fascia (+/- 2%) |