cod. | mm. | mm. | kg./mt. | mt. | |
0 | 110 | 9,5 | 1,33 | 3,45 | |
1 | 125 | 11,5 | 1,69 | 3,40 | |
2 | 140 | 11,5 | 1,76 | 3,40 | |
3 | 150 | 11,5 | 1,92 | 3,30 | |
4 | 155 | 14,5 | 2,70 | 3,40 | |
5 | 160 | 14,5 | 2,47 | 3,35 | |
6 | 180 | 14,5 | 3,16 | 3,10 | |
7 | 190 | 14,5 | 3,89 | 3,20 | |
8 | 200 | 14,5 | 3,47 | 3,30 | |
9 | 215 | 16 | 3,58 | 3,40 | |
10,5 | 235 | 17,5 | 4,59 | 3,40 | |
12 | 250 | 17,5 | 4,76 | 3,40 |
Larghezza di base (+/- 4mm) | |
Larghezza con alette (+/- 4mm) | |
Profondità scultura (+/- 0,5mm) | |
Peso fascia per metro (+/- 2%) | |
Lunghezza fascia (+/- 2%) |