cod. | mm. | mm. | kg./mt. | mt. | |
8,5 | 210 | 20,5 | 4,20 | 3,40 | |
9 | 220 | 20,5 | 4,48 | 3,40 | |
10 | 230 | 21,5 | 4,75 | 3,40 | |
10,5 | 240 | 21 | 4,88 | 3,43 | |
12 | 250 | 21 | 5,12 | 3,40 |
Larghezza di base (+/- 4mm) | |
Larghezza con alette (+/- 4mm) | |
Profondità scultura (+/- 0,5mm) | |
Peso fascia per metro (+/- 2%) | |
Lunghezza fascia (+/- 2%) |